Trainingszeiten
RSV Eiserfeld Handball | |||
1. Herren | Di. | 20.00-21.30 | Rundturnhalle |
Do. | 20.15-21.45 | Richerfeld | |
Fr. | 18.30-20.00 | Richerfeld | |
2. Herren | Di. | 20.00-21.30 | Rundturnhalle |
Do. | 20.15-21.45 | Richerfeld | |
3. Herren | Mi. | 20.00-21.30 | Richerfeld/Klein |
1. Damen | Di. | 20.00-21.30 | Giersberg/Neu |
Do. | 18.45-20.15 | Richerfeld | |
2. Damen | Do. | 18.45-20.15 | Richerfeld |
weibl. A.Jgd. 16 – 18 Jahre | Mo. | 17.30-19.00 | Richerfeld/klein |
Mi. | 18.30-20.00 | Richerfeld | |
Do. | 17.15-18.45 | Richerfeld | |
weibl. C-Jgd. 13 – 14 Jahre | Di | 18.00–19.30 | Realschule/alt |
Do. | 16.15-17.45 | Richerfeld | |
weibl. D-Jgd. 11-12 Jahre | Mo. | 16.00-17.30 | Richerfeld/klein |
Fr. | 15.00-17.00 | Richerfeld | |
weibl. E-Jgd. 9-10 Jahre | Mi. | 17.00-18.00 | Richerfeld |
weibl. F-Jgd. 7-8 Jahre | Mi. | 17.00-18.00 | Richerfeld |
JSG Eiserfeld/Dielfen | |||
männl. A-Jgd 17-18 Jahre | Di. | 18.00-20.00 | Rundturnhalle |
Fr. | 18.00-20.00 | Wilnsdorf | |
männl. B-Jgd. 15-16 Jahre | Di. | 18.00-20.00 | Rundturnhalle |
Fr. | 18.30-20.00 | Richerfeld | |
Männl. C-Jgd. 13 – 14 Jahre | Mo. | 17.20-18.50 | Wilnsdorf |
Mi. | 17.00 -18.30 | Richerfeld | |
männl. D-Jgd. 11-12 Jahre | Mo. | 17.00-18.30 | Richerfeld |
Do. | 17.20-18.50 | Wilnsdorf | |
männl. E-Jgd. 9 – 10 Jahre | Di. | 16.30-18.00 | Rundturnhalle |
männl. F-Jgd. 7 – 8 Jahre | Di. | 16.30-18.00 | Rundturnhalle |









